재무정보
굿어스스마트솔루션은
투명한 재무정보를 제공하고
건강한 경영을 실천합니다.
| 재무상태표
(단위: 억 원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 148.4 | 120.5 | 75.1 |
비유동자산 | 8.6 | 10.7 | 8.6 |
자산총계 | 157.0 | 131.1 | 83.7 |
유동부채 | 95.7 | 87.3 | 53.1 |
비유동부채 | 2.6 | 1.8 | 2.1 |
부채총계 | 98.3 | 89.1 | 55.1 |
부채와자본총계 | 157.0 | 131.1 | 83.7 |
| 손익계산서
(단위: 억 원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
매출액 | 272.2 | 210.5 | 95.5 |
매출원가 | 217.7 | 175.6 | 91.2 |
매출총이익 | 54.5 | 34.9 | 4.2 |
판매비와관리비 | 29.6 | 21.8 | 21.4 |
영업이익(손실) | 24.9 | 13.1 | -17.2 |
금융수익 | 2.7 | 1.9 | 0.7 |
금융비용 | 3.1 | 1.0 | 0.3 |
기타수익 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
기타비용 | 0.0 | 0.0 | - |
법인세비용차감전 순이익 | 24.6 | 14.1 | -16.2 |
법인세비용(환급) | 3.4 | -0.4 | -0.2 |
당기순이익 | 21.2 | 14.5 | -16.0 |
굿어스스마트솔루션은 투명한 재무정보를 제공하고 건강한 경영을 실천합니다.
| 재무상태표
(단위: 억 원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 148.4 | 120.5 | 75.1 |
| 비유동자산 | 8.6 | 10.7 | 8.6 |
| 자산총계 | 157.0 | 131.1 | 83.7 |
| 유동부채 | 95.7 | 87.3 | 53.1 |
| 비유동부채 | 2.6 | 1.8 | 2.1 |
| 부채총계 | 98.3 | 89.1 | 55.1 |
| 자본금 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 기타불입자본 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| 기타자본구성요소 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 이익잉여금 | 27.3 | 10.6 | -2.8 |
| 자본총계 | 58.7 | 42.0 | 28.6 |
| 부채와자본총계 | 157.0 | 131.1 | 83.7 |
| 손익계산서
(단위: 억 원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 272.2 | 210.5 | 95.5 |
| 매출원가 | 217.7 | 175.6 | 91.2 |
| 매출총이익 | 54.5 | 34.9 | 4.2 |
| 판매비와관리비 | 29.6 | 21.8 | 21.4 |
| 영업이익(손실) | 24.9 | 13.1 | -17.2 |
| 금융수익 | 2.7 | 1.9 | 0.7 |
| 금융비용 | 3.1 | 1.0 | 0.3 |
| 기타수익 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| 기타비용 | 0.0 | 0.0 | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 24.6 | 14.1 | -16.2 |
| 법인세비용(환급) | 3.4 | -0.4 | -0.2 |
| 당기순이익 | 21.2 | 14.5 | -16.0 |